Carbon Schlauch

Eine Kohlenstofffaser (Carbonfaser) hat einen Durchmesser von etwa 5-8 µm. Üblicherweise werden 1.000 bis 50.000 Einzelfasern (Filamente) zu einem Bündel (Roving) zusammengefasst. Carbonfasern zeichnen sich im Vergleich zu Glasfasern durch ein geringeres Gewicht aus. Sie werden vor allem in derLuft- und Raumfahrt sowie bei Sportgeräten eingesetzt. Monocoques sowie weitere Teile von Formel-1-Rennwagen werden aus einem kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff (kurz CFK) hergestellt. 1/4 weniger Gewicht bei einer ca. viermal höheren Zugfestigkeit als die besten Stahllegierungen zeichnen Carbon als Werkstoff aus.

Carbonflechtschläuche eignen sich zur Herstellung von Profilen jeglicher Art, als Holm- oder sonstigen Hohlkonstruktionen, wobei bei geeignetem Anwendungsverfahren gewährleistet ist, dass die kraftaufnehmende Verstärkungsfaser des Flechtschlauches luftblasenfrei, allflächig und nahtlos – somit ohne Verlust der Festigkeit – auch um die Kante des formgebenden Kerns anliegt und ausreichend mit dem verwendeten Harzsystem getränkt wird. Durch Strecken oder Stauchen kässt sich der Durchmesser des Flechtschlauches verändern, wobei der Faserwinkel idealerweise zwischen 30° und 60° liegen sollte. Für hohe Torsions- bzw. Schubfestigkeit ist ein 45° Winkel optimal. Eine Verstärkung in 0°-Richtung lässt mit sogenannten UD-Fäden, welche mit eingeflochten werden, bewerkstelligen. Ein anderes Material kann zu diesem Zwecke durchaus Verwendung finden. Unsere Carbonfaserflechtschläuche eigenen sich besonders zur Verarbeitung mit einer Epoxy- oder einer Polyestermatrix.

Allgemeine Eigenschaften:

  • extrem leicht und sehr stabil
  • konstruierbare Eigenschaften (umformbar und/oder tiefziehbar)
  • anisotrope Konstruktionen möglich
  • korrosionsfrei
  • geringes Gewicht dennoch verwindungssteif
  • hohe Festigkeit und Hochmoduleigenschaften Zugfestigkeit Elastizität
  • geringes Gewicht
  • Schwingfestigkeit
  • resistent gegenüber Verschleiß- Konduktivität und thermische Stabilität
  • geringe thermische Ausdehnung
  • schwingungsdämpfend
  • elektrisch Leitfähig
  • elektromagnetischer Schutz
  • röntgentransparent

ArtikelnummerDurchmesser bei 45°kg / 100mkg / m2Breite / mmDurchmesser/ mmWanddickeVerpackungseinheit (m)
002.12151-C2 mm0,0780,1471  - 1,50,5 - 20,15 mm300
005.224251-C5 mm0,1660,1172  - 4 1,5 - 70,15 mm500
010.348421-C10 mm0,3300,1375  - 103   - 130,15 mm500
010.232203-C10 mm0,6570,2076  - 93   - 120,28 mm330
010.320186-C10 mm0,8350,3765  - 82   - 120,45 mm150
015.460481-C15 mm0,4080,1186  - 124   - 180,12 mm500
015.348273-C15 mm0,9950,2549  - 156   - 200,32 mm300
015.240176-C15mm1,7100,4949   - 175  -  180,45 mm250
020.8430301-C20 mm0,5870,1258   - 185  -  260,15 mm500
020.460363-C20 mm1,2500,26510 - 197  -  240,30 mm300
020.460386-C20 mm2,6410,57215 - 258  -  220,52 mm120
025.10030301-C25 mm0,6790,12110 - 208  -  300,14 mm500
025.8440363-C25 mm1,7420,31316 - 2310 - 280,35 mm300
025.472346-C25 mm3,1230,51018 - 2710 - 300,45 mm120
030.12030301-C30 mm0,8350,12712 - 269   - 360,13 mm500
030.10040323-C30 mm2,1800,30919 - 2912  - 360,32 mm150
030.8440286-C30 mm3,5810,50021 - 3212  - 360,45 mm120
035.14440421-C35 mm0,9820,12915 - 4511  - 400,14 mm500
035.10040263-C35 mm2,0600,24219 - 3512  - 400,39 mm150
035.8440246-C35 mm3,6340,44720 - 3612  - 410,41 mm120
040.12040303-C40 mm2,5150,27425 - 3714  - 450,31 mm150
040.10040246-C40mm4,2970,44425 - 4416  - 500,45 mm120
040.5602612-C40 mm4,9920,53020 - 3512  - 50 0,60 mm50
045.14440303-C45 mm3,0300,28228 - 4418  - 550,34 mm150
045.10040226-C45 mm4,2200,43226 - 4516  - 52 0,42 mm120
045.5722612-C45 mm6,0520,55926 - 5015  - 600,60 mm50
050.12040243-C50 mm2,5020,22722 - 4114  - 600,26 mm150
050.12040226-C50 mm5,1200,41330 - 5020  - 650,40 mm100
050.84582412-C50 mm7,2780,67230 - 5018  - 600,58 mm50
060.16840263-C60 mm3,4520,24230 - 6025  - 800,25 mm100
060.14466386-C60 mm6,0950,43742 - 6430  - 750,37 mm50
060.100622412-C60 mm8,4880,58835 - 7020  - 800,57 mm50
070.14442223-C70 mm2,9800,20125 - 5520  - 850,25 mm100
070.14466326-C70 mm6,1360,36736 - 6425  - 900,37 mm50
070.120662812-C70 mm10,3500,65045 - 8525  - 850,58 mm50
080.16866346-C80 mm7,0850,38145 - 8530  - 920,42 mm100
080.14466306-C280 mm12,4540,67055 -10534  - 900,55 mm50
100.144722412-C100 mm12,2060,51860 - 10040 - 1300,52 mm50
130.216854346C3+6C2130 mm17,4090,54677 - 12860 - 1600,55 mm70
180.216860286-C3180 mm21,1100,53366 - 16560 - 2100,65 mm26
Weitere Abmessungen und Konstruktionen verfügbar. Durchmesser zwischen 0,5 mm und 400 mm sind möglich.