Eine Kohlenstofffaser (Carbonfaser) hat einen Durchmesser von etwa 5-8 µm. Üblicherweise werden 1.000 bis 50.000 Einzelfasern (Filamente) zu einem Bündel (Roving) zusammengefasst. Carbonfasern zeichnen sich im Vergleich zu Glasfasern durch ein geringeres Gewicht aus. Sie werden vor allem in derLuft- und Raumfahrt sowie bei Sportgeräten eingesetzt. Monocoques sowie weitere Teile von Formel-1-Rennwagen werden aus einem kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff (kurz CFK) hergestellt. 1/4 weniger Gewicht bei einer ca. viermal höheren Zugfestigkeit als die besten Stahllegierungen zeichnen Carbon als Werkstoff aus.
Carbonflechtschläuche eignen sich zur Herstellung von Profilen jeglicher Art, als Holm- oder sonstigen Hohlkonstruktionen, wobei bei geeignetem Anwendungsverfahren gewährleistet ist, dass die kraftaufnehmende Verstärkungsfaser des Flechtschlauches luftblasenfrei, allflächig und nahtlos – somit ohne Verlust der Festigkeit – auch um die Kante des formgebenden Kerns anliegt und ausreichend mit dem verwendeten Harzsystem getränkt wird. Durch Strecken oder Stauchen kässt sich der Durchmesser des Flechtschlauches verändern, wobei der Faserwinkel idealerweise zwischen 30° und 60° liegen sollte. Für hohe Torsions- bzw. Schubfestigkeit ist ein 45° Winkel optimal. Eine Verstärkung in 0°-Richtung lässt mit sogenannten UD-Fäden, welche mit eingeflochten werden, bewerkstelligen. Ein anderes Material kann zu diesem Zwecke durchaus Verwendung finden. Unsere Carbonfaserflechtschläuche eigenen sich besonders zur Verarbeitung mit einer Epoxy- oder einer Polyestermatrix.
Allgemeine Eigenschaften:
Weitere Abmessungen und Konstruktionen verfügbar. Durchmesser zwischen 0,5 mm und 400 mm sind möglich.
Artikelnummer Durchmesser bei 45° kg / 100m kg / m2 Breite / mm Durchmesser/ mm Wanddicke Verpackungseinheit (m)
002.12151-C 2 mm 0,078 0,147 1 - 1,5 0,5 - 2 0,15 mm 300
005.224251-C 5 mm 0,166 0,117 2 - 4 1,5 - 7 0,15 mm 500
010.348421-C 10 mm 0,330 0,137 5 - 10 3 - 13 0,15 mm 500
010.232203-C 10 mm 0,657 0,207 6 - 9 3 - 12 0,28 mm 330
010.320186-C 10 mm 0,835 0,376 5 - 8 2 - 12 0,45 mm 150
015.460481-C 15 mm 0,408 0,118 6 - 12 4 - 18 0,12 mm 500
015.348273-C 15 mm 0,995 0,254 9 - 15 6 - 20 0,32 mm 300
015.240176-C 15mm 1,710 0,494 9 - 17 5 - 18 0,45 mm 250
020.8430301-C 20 mm 0,587 0,125 8 - 18 5 - 26 0,15 mm 500
020.460363-C 20 mm 1,250 0,265 10 - 19 7 - 24 0,30 mm 300
020.460386-C 20 mm 2,641 0,572 15 - 25 8 - 22 0,52 mm 120
025.10030301-C 25 mm 0,679 0,121 10 - 20 8 - 30 0,14 mm 500
025.8440363-C 25 mm 1,742 0,313 16 - 23 10 - 28 0,35 mm 300
025.472346-C 25 mm 3,123 0,510 18 - 27 10 - 30 0,45 mm 120
030.12030301-C 30 mm 0,835 0,127 12 - 26 9 - 36 0,13 mm 500
030.10040323-C 30 mm 2,180 0,309 19 - 29 12 - 36 0,32 mm 150
030.8440286-C 30 mm 3,581 0,500 21 - 32 12 - 36 0,45 mm 120
035.14440421-C 35 mm 0,982 0,129 15 - 45 11 - 40 0,14 mm 500
035.10040263-C 35 mm 2,060 0,242 19 - 35 12 - 40 0,39 mm 150
035.8440246-C 35 mm 3,634 0,447 20 - 36 12 - 41 0,41 mm 120
040.12040303-C 40 mm 2,515 0,274 25 - 37 14 - 45 0,31 mm 150
040.10040246-C 40mm 4,297 0,444 25 - 44 16 - 50 0,45 mm 120
040.5602612-C 40 mm 4,992 0,530 20 - 35 12 - 50 0,60 mm 50
045.14440303-C 45 mm 3,030 0,282 28 - 44 18 - 55 0,34 mm 150
045.10040226-C 45 mm 4,220 0,432 26 - 45 16 - 52 0,42 mm 120
045.5722612-C 45 mm 6,052 0,559 26 - 50 15 - 60 0,60 mm 50
050.12040243-C 50 mm 2,502 0,227 22 - 41 14 - 60 0,26 mm 150
050.12040226-C 50 mm 5,120 0,413 30 - 50 20 - 65 0,40 mm 100
050.84582412-C 50 mm 7,278 0,672 30 - 50 18 - 60 0,58 mm 50
060.16840263-C 60 mm 3,452 0,242 30 - 60 25 - 80 0,25 mm 100
060.14466386-C 60 mm 6,095 0,437 42 - 64 30 - 75 0,37 mm 50
060.100622412-C 60 mm 8,488 0,588 35 - 70 20 - 80 0,57 mm 50
070.14442223-C 70 mm 2,980 0,201 25 - 55 20 - 85 0,25 mm 100
070.14466326-C 70 mm 6,136 0,367 36 - 64 25 - 90 0,37 mm 50
070.120662812-C 70 mm 10,350 0,650 45 - 85 25 - 85 0,58 mm 50
080.16866346-C 80 mm 7,085 0,381 45 - 85 30 - 92 0,42 mm 100
080.14466306-C2 80 mm 12,454 0,670 55 -105 34 - 90 0,55 mm 50
100.144722412-C 100 mm 12,206 0,518 60 - 100 40 - 130 0,52 mm 50
130.216854346C3+6C2 130 mm 17,409 0,546 77 - 128 60 - 160 0,55 mm 70
180.216860286-C3 180 mm 21,110 0,533 66 - 165 60 - 210 0,65 mm 26
Designed by Mabuto Web Design