E-Glasfaser ist das gebräuchlichste Verstärkungsmaterial für Faserverbundwerkstoffe; Glasfasern sind preisgünstig und besitzen ausgezeichnete mechanische, thermische, dielektrische und chemische Eigenschaften. Die Festigkeitseigenschaften entsprechen denen von Metallen (z.B. Alu-Legierungen), wobei das spezifische Gewicht niedriger ist, als das der Metalle. Glasfasern sind unbrennbar, temperaturbeständig bis ca. 400 °C und beständig gegen die meisten Chemikalien und Witterungseinflüsse.. Der Preis von Glasfasern ist verglichen mit anderen Verstärkungsfasern niedrig.
Allgemeine Eigenschaften:
Textilschlichte
| Artikelnummer | Breite bei 45° | Breite /mm gezogen/flach | Dicke / mm | Gewicht kg/100m | kg/m² | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001,5.1720552-GFB | 1,5 mm | 1 - 1,5 | 0,04 | 0,02 | 0,067 | 500m |
| 002.1720112-GFB | 2 mm | 01. Feb | 0,1 | 0,04 | 0,134 | 500m |
| 003.1726222-GFB | 3 mm | 02. Mrz | 0,12 | 0,081 | 0,238 | 500m |
| 010.3721342-GFB | 10 mm | 05. Okt | 0,17 | 0,268 | 0,225 | 500m |
| 020.3743408-GFB | 20 mm | 15- 20 | 0,35 | 1,624 | 0,592 | 300m |
| 020.25483408-GFB | 20 mm | 16- 20 | 1 | 3,648 | 1,673 | 150m |
| 025.025404408-GFB | 25 mm | 19- 25 | 1,5 | 4,976 | 1,99 | 100m |
| 030.025486408-GFB | 30 mm | 24- 30 | 2 | 7,34 | 2,415 | 50m |
| 050.465443682-GFB | 50 mm | 25- 50 | 0,4 | 2,931 | 0,666 | 150m |
| 050.465452408-GFB | 50 mm | 40- 50 | 0,7 | 6.483 | 1,294 | 50m |
Kunstoffschlichte
| Artikelnummer | Breite bei 45° | Breite /mm gezogen/flach | Gewicht kg/100m | kg/m2 | Dicke / mm | VE (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.2532342-SZB | 5 mm | 4 - 5 | 0,18 | 0,265 | 0,16 | 1100 |
| 007.2526136-SB | 7 mm | 5 - 7 | 0,359 | 0,26 | 0,25 | 450 |
| 010.23745136-SB | 10 mm | 8 - 10 | 0,544 | 0,397 | 0,25 | 520 |
| 015.4917136-SB | 15 mm | 11 - 15 | 0,707 | 0,421 | 0,23 | 550 |
| 018.237302136-SB | 18 mm | 12 - 18 | 1,07 | 0,718 | 0,43 | 530 |
| 020.26532136-SB | 20 mm | 14- 21 | 0,936 | 0,32 | 0,27 | 530 |
| 025.2653412136-SB | 25 mm | 19- 25 | 1,479 | 0,487 | 0,33 | 460 |
| 030.265262136-SB | 30 mm | 20- 30 | 1,921 | 0,51 | 0,31 | 200 |
| 035.26524300-SB | 35 mm | 22- 35 | 2,105 | 0,54 | 0,32 | 250 |
| 040.465383136-SB | 40 mm | 24- 40 | 2,828 | 0,553 | 0,36 | 100 |
| 045.465344136-SB | 45 mm | 28- 45 | 3,846 | 0,667 | 0,45 | 200 |
| 050.465282300-SB | 50 mm | 30- 50 | 4,106 | 0,603 | 0,45 | 50 |
| 060.465283300-SB | 60 mm | 40- 60 | 6,558 | 0,968 | 0,58 | 100 |
| 120.14573136-SB | 120 mm | 60- 120 | 6,134 | 0,465 | 0,3 | 150 |
| 210.14567136-SB | 210 mm | 115-210 | 15 | 0,653 | 0,5 | 50 |
Designed by Mabuto Web Design