E-Glasfaser ist das gebräuchlichste Verstärkungsmaterial für Faserverbundwerkstoffe; Glasfasern sind preisgünstig und besitzen ausgezeichnete mechanische, thermische, dielektrische und chemische Eigenschaften. Die Festigkeitseigenschaften entsprechen denen von Metallen (z.B. Alu-Legierungen), wobei das spezifische Gewicht niedriger ist, als das der Metalle. Glasfasern sind unbrennbar, temperaturbeständig bis ca. 400 °C und beständig gegen die meisten Chemikalien und Witterungseinflüsse.. Der Preis von Glasfasern ist verglichen mit anderen Verstärkungsfasern niedrig.
Allgemeine Eigenschaften:
Textilschlichte
| Artikelnummer | Breite bei 45° | Gewicht kg/100m | kg/m2 | Breite /mm gezogen/flach | Dicke / mm | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1,5 mm | 0,020 | 0,067 | 1 - 1,5 | 0,04 | 500m |
| 749 | 2 mm | 0,040 | 0,134 | 1 - 2 | 0,10 | 500m |
| 835 | 3 mm | 0,081 | 0,238 | 2 - 3 | 0,12 | 500m |
| 1621 | 10 mm | 0,268 | 0,225 | 5 - 10 | 0,17 | 500m |
| 2283 | 20 mm | 1,624 | 0,592 | 15- 20 | 0,35 | 300m |
| 2230 | 20 mm | 3,648 | 1,673 | 16- 20 | 1,00 | 150m |
| 2383 | 25 mm | 4,976 | 1,990 | 19- 25 | 1,50 | 100m |
| 2692 | 30 mm | 7,340 | 2,415 | 24- 30 | 2,00 | 50m |
| 3523 | 50 mm | 2,931 | 0,666 | 25- 50 | 0,40 | 150m |
| 3524 | 50 mm | 6,473 | 1,294 | 40- 50 | 0,70 | 50m |
Kunstoffschlichte
| Artikelnummer | Breite bei 45° | Gewicht kg/100m | kg/m2 | Breite /mm gezogen/flach | Dicke / mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 984 | 5 mm | 0,180 | 0,265 | 4 - 5 | 0,16 |
| 1104 | 7 mm | 0,359 | 0,260 | 5 - 7 | 0,25 |
| 1588 | 10 mm | 0,544 | 0,397 | 8 - 10 | 0,25 |
| 1836 | 15 mm | 0,707 | 0,421 | 11 - 15 | 0,23 |
| 1942 | 18 mm | 1,070 | 0,718 | 12 - 18 | 0,43 |
| 2235 | 20 mm | 0,936 | 0,320 | 14- 21 | 0,27 |
| 2402 | 25 mm | 1,479 | 0,487 | 19- 25 | 0,33 |
| 2729 | 30 mm | 1,921 | 0,510 | 20- 30 | 0,31 |
| 2872 | 35 mm | 2,105 | 0,540 | 22- 35 | 0,32 |
| 3158 | 40 mm | 2,828 | 0,553 | 24- 40 | 0,36 |
| 3256 | 45 mm | 3,846 | 0,667 | 28- 45 | 0,45 |
| 3515 | 50 mm | 4,106 | 0,603 | 30- 50 | 0,45 |
| 3775 | 60 mm | 6,558 | 0,968 | 40- 60 | 0,58 |
| 4640 | 120 mm | 6,134 | 0,465 | 60- 120 | 0,30 |
| 4993 | 210 mm | 15,000 | 0,653 | 115-210 | 0,50 |
Designed by Mabuto Web Design