Glasfaser Schläuche

E-Glasfaser ist das gebräuchlichste Verstärkungsmaterial für Faserverbundwerkstoffe; Glasfasern sind preisgünstig und besitzen ausgezeichnete mechanische, thermische, dielektrische und chemische Eigenschaften. Die Festigkeitseigenschaften entsprechen denen von Metallen (z.B. Alu-Legierungen), wobei das spezifische Gewicht niedriger ist, als das der Metalle. Glasfasern sind unbrennbar, temperaturbeständig bis ca. 400 °C und beständig gegen die meisten Chemikalien und Witterungseinflüsse. Der Preis von Glasfasern ist verglichen mit anderen Verstärkungsfasern niedrig.

Glasfaserschläuche eignen sich zur Herstellung von Profilen jeglicher Art, als Holm- oder sonstigen Hohlkonstruktionen, wobei bei geeignetem Anwendungsverfahren gewährleistet ist, dass die kraftaufnehmende Verstärkungsfaser des Flechtschlauches luftblasenfrei, allflächig und nahtlos – somit ohne Verlust der Festigkeit – auch um die Kante des formgebenden Kerns anliegt und ausreichend mit dem verwendeten Harzsystem getränkt wird. Für hohe Torsions- bzw. Schubfestigkeit ist ein 45° Winkel optimal. Der Durchmesser des Flechtschlauches lässt sich durch Strecken oder Stauchen verändern, wobei jedoch der Faserwinkel idealerweise zwischen 30° und 60° liegen sollte.  Eine Verstärkung in 0°-Richtung lässt mit sogenannten UD-Fäden, welche mit eingeflochten werden, bewerkstelligen. Ein anderes Material kann zu diesem Zwecke durchaus Verwendung finden.

Allgemeine Eigenschaften:

  • hohes Oberflächen
  • Gewichtsverhältnis
amorphe Strukturen möglich
selbe Eigenschaften in Faserlängs- und querrichtung
  • Im Gegensatz zu Kohlefaser, kann Glas mehr Dehnung unterzogen werden, bevor es bricht
  • formstabiler Werkstoff
  • keine Dehnung oder Schrumpf nach Aussetzung extrem hoher oder niedriger Temperaturen
kehrt nach Belastungen nahe dem Bruchpunkt nahezu in seine Ursprungsform zurück.
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme und Wasserresistent
  • keine physikalische oder chemische Veränderung bei Wasserkontakt
ermöglicht
  • Flexibilität im Design durch günstigen Preis
  • nicht brennbar oder brandfördernd
  • behält etwa 25% seiner ursprünglichen Festigkeit nach kurzfristigen ca. 537 °C
  • keine oder nur geringe Reaktion auf die meisten Chemikalien
  • keine Schimmelbildung, verfault oder verrottet nicht
  • beständig gegenüber Flusssäure, heiße Phosphorsäure und starke Laugen
  • ausgezeichnetes Material zur elektrischen Isolation
  • niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • gute Wärmedämmung
  • hohe Wärmeleitfähigkeit
  • keine Kontaktkorrosion infolge elektrochemischer Effekte

 

Textilschlichte

Artikelnummer                   Durchm.  bei 45°                   Gewicht      kg/100m kg/m²  Breite/mmDurchm./ mmWandung einfachVE                
000,8.02432112-G0,8 mm0,0660,3140,5 - 10,3 - 10,12 mm1150m
001,01626342-G1 mm0,1170,2921,5 - 20,5 - 20,15 mm1100m
001,5.2436342-G1,5 mm0,190,4522 - 31 - 20,20 mm1100m
002,0.2026342-G2 mm0,1480,2791,5 - 20,8 - 2,50,14 mm1100m
002,0.2835342-G2 mm0,220,4022 - 31 - 2,50,18 mm1100m
002,5.3236342-G2,5 mm0,2540,383 - 41,3 - 30,19 mm1100m
002,5.16172136-G2,5 mm0,490,7543 - 41,5- 30,36 mm 270m
003,0.2826342-G3 mm0,2130,2832 - 41 - 40,14 mm1150m
003,0.4040342-G3 mm0,3350,4163 - 52 - 3,50,21 mm1050m
003,5.4836342-G3,5 mm0,3850,4024 - 62 - 50,17 mm1100m
004,0.3223342-G4 mm0,2310,2383 - 41 - 50,12 mm1100m
004,0.6040342-G4 mm0,480,3694 - 73 - 50,18 mm1050m
005.4024342-G5 mm0,2930,2343 - 62 - 60,13 mm1100m
005.7240342-G5 mm0,5770,4065 - 94 - 60,21 mm550m
006.4825342-G6 mm0,350,2524 - 62 - 70,14 mm1100m
006.8440342-G6 mm0,6740,376 - 105 - 80,21 mm1050m
007.6028342-G7 mm0,4490,2566 - 83 - 80,15 mm1200m
007.10040342-G7 mm0,830,4158 - 136 - 90,20 mm550m
008.6024342-G8 mm0,440,225 - 93 - 90,14 mm1200m
009.8430682-G9 mm1,3750,56310 - 146 - 100,31 mm500m
010.7224342-G10 mm0,530,2556 - 113,5 - 110,15 mm1100m
010.10030682-G10 mm1,6160,57111 - 178 - 120,34 mm520m
010.232203683-G10 mm2,2320,9268 - 117 - 110,45 mm200 m
012.60152342-G12 mm0,8640,3147 - 134 - 150,21 mm650 m
012.1203070682-G12 mm1,9660,5814 - 1910 - 160,33 mm480 m
014.10022682-G14 mm1,5190,42512 - 1310 - 160,35 mm550 m
014.1203062683-G14 mm3,0410,74517 - 2412 - 170,42 mm350 m
014.348303683-G14 mm3,370,93612 - 207 - 160,75 mm200 m
016.10020682-G16 mm1,490,37611 - 208 - 190,25 mm550 m
016.12030562342-G16 mm1,870,44314 - 249 - 180,26 mm550 m
018.10018682-G18 mm1,4030,32712 - 208 - 200,21 mm550 m
018.14430522342-G18 mm2,2330,45418 - 2812 - 240,25 mm300 m
018.260223683-G18 mm4,2760,95915 - 249 - 200,52 mm200 m
020.1203044682-G20 mm1,7930,39414 - 1610 - 200,33 mm500 m
020.272213683-G20 mm5,10,95620 - 3012 - 250,47 mm100 m
023.14430482342-G23 mm2,20,40618 - 3113 - 250,25 mm300 m
025.1203032683-G25 mm2,6910,41319 - 3012 - 340,26 mm350 m
025.8440324683-G25 mm8,191,226 - 3816 - 300,62 mm50 m
026.1443044683-G26 mm3,4110,55721 - 3415 - 290,35 mm200 m
028.14430422682-G28 mm4,60,69725 - 4018 - 300,40 mm250 m
030.12040382682-G30 mm3,620,48624 - 3712 - 400,28 mm250 m
032.14430322682-G32 mm4,3430,54725 - 4518 - 400,32 mm125 m
032.14430363682-G32 mm7,130,88135 - 4618 - 360,55 mm100 m
034.10040284683-G34 mm9,2940,9934 - 5020 - 420,55 mm50 m
035.14430303682-G35 mm6,770,76332 - 5020 - 400,44 mm100 m
040.14430282682-G40 mm4,3230,46527 - 4418 - 450,27 mm130 m
045.12040284683-G45 mm11,5521,03543 - 6225 - 520,53 mm50 m
050.14440262682-G50 mm4,160,34425 - 4718 - 650,27 mm130 m
050.16840323682-G50 mm7,510,59740 - 6525 - 600,35 mm100 m
050.16840343683-G50 mm11,7820,91549 - 7332 - 600,51 mm100 m
055.12040224683-G55 mm10,8380,84840 - 6025 - 650,50 mm50 m
060.14440263682-G60 mm6,3090,50732 - 5620 - 650,35 mm100 m
060.10050207683-G60 mm15,9871,07449 - 8030 - 750,56 mm50 m
070.14460324682-G70 mm8,4940,51539 - 6624 - 850,34 mm80 m
070.12060265683-G70 mm13,370,80842 - 8530 - 800,45 mm50 m
075.10060207683-G75 mm15,3860,81743 - 8530 - 900,56 mm50 m
080.14460265682-G80 mm10,5540,56243 - 8328 - 920,39 mm80 m
080.12066265683-G80 mm13,2880,71650 - 8728 - 900,44 mm50 m
090.14466266682-G90 mm12,6350,61248 - 9030 - 1000,45 mm50 m
090.12066225683-G90 mm13,0240,68845 - 8730 - 1100,48 mm50 m
100.14472267682-G100 mm14,6570,66650 - 9632 - 1200,41 mm50 m
Weitere Abmessungen und Konstruktionen verfügbar. Durchmesser zwischen 0,5 mm und 400 mm sind möglich.

Kunstoffschlichte

ArtikelnummerDurchmesser bei 45°Gewicht kg/100mGewicht kg/m2Breite /mmDurchmesser /mmWandstärkeVerpackungseinheit (m)           
001,5.1215136-S1,5 mm0,1730,4221,5- 20,3 - 20,17 mm1000
003.2016136-S3 mm0,2890,1952,5- 3,5 1   - 40,22 mm500
005.2815136-S5 mm0,4130,3303  - 51  -  60,25 mm400
010.4815136-S10 mm0,6900,2976  - 74   - 110,25 mm530 
010.5216300-S10 mm1,8090,48110- 126   - 120,40 mm500 
015.26025300-S15 mm1,9870,55611- 168   - 180,35 mm500
015.27230136-S15 mm1,0370,3059 -  126   - 180,21 mm450 
020.1003034136-S20mm1,4080,28712- 187  -  260,24 mm500
020.8440403136-S20 mm3,8760,74418- 2711 - 260,42 mm200
025.1003028136-S25 mm1,4200,24411- 187  -  300,22 mm520
025.845444408-S25 mm3,7880,61018- 2911 - 300,36 mm55 
030.10040322136-S30 mm2,9050,41718- 2710 - 360,26 mm230
030.10040342300-S30 mm6,8440,92030- 3816 - 360,53 mm100
035.12040322136-S35 mm3,4700,40522- 3612 - 430,27 mm200
035.12040324136-S30 mm7,4280,82430- 3918 - 450,50 mm130
040.12040284136-S40 mm7,2030,70032- 4718 - 530,42 mm100
040.144403612136-S 40 mm2,9870,32122- 3514 - 500,24 mm220
050.12040244136-S50 mm7,6730,66931- 4418 - 600,41 mm100
050.10038203408-S50 mm13,7741,11040- 6425 - 580,62 mm50
060.10062262408-S60 mm8,7780,65630- 5820 - 650,40 mm50 
060.14440243408-S60 mm20,4651,26365- 9035 - 750,70 mm50
070.10062223408-S70mm12,9400,77537- 6324 - 830,50 mm50
070.12052224408-S70 mm22,1041,22755- 8736 - 80 0,73 mm60
080.12062223408-S80 mm15,4000,75840- 8730 - 1000,54 mm50
080.14440224408-S80 mm26,9201,41168- 11045 - 85 0,80 mm30
090.14450225408-S90 mm32,4901,41960- 11073 - 1200,74 mm25
Weitere Abmessungen und Konstruktionen verfügbar. Durchmesser zwischen 0,5 mm und 400 mm sind möglich.