E-Glasfaser ist das gebräuchlichste Verstärkungsmaterial für Faserverbundwerkstoffe; Glasfasern sind preisgünstig und besitzen ausgezeichnete mechanische, thermische, dielektrische und chemische Eigenschaften. Die Festigkeitseigenschaften entsprechen denen von Metallen (z.B. Alu-Legierungen), wobei das spezifische Gewicht niedriger ist, als das der Metalle. Glasfasern sind unbrennbar, temperaturbeständig bis ca. 400 °C und beständig gegen die meisten Chemikalien und Witterungseinflüsse. Der Preis von Glasfasern ist verglichen mit anderen Verstärkungsfasern niedrig.
Glasfaserschläuche eignen sich zur Herstellung von Profilen jeglicher Art, als Holm- oder sonstigen Hohlkonstruktionen, wobei bei geeignetem Anwendungsverfahren gewährleistet ist, dass die kraftaufnehmende Verstärkungsfaser des Flechtschlauches luftblasenfrei, allflächig und nahtlos – somit ohne Verlust der Festigkeit – auch um die Kante des formgebenden Kerns anliegt und ausreichend mit dem verwendeten Harzsystem getränkt wird. Für hohe Torsions- bzw. Schubfestigkeit ist ein 45° Winkel optimal. Der Durchmesser des Flechtschlauches lässt sich durch Strecken oder Stauchen verändern, wobei jedoch der Faserwinkel idealerweise zwischen 30° und 60° liegen sollte. Eine Verstärkung in 0°-Richtung lässt mit sogenannten UD-Fäden, welche mit eingeflochten werden, bewerkstelligen. Ein anderes Material kann zu diesem Zwecke durchaus Verwendung finden.
Allgemeine Eigenschaften:
Textilschlichte
| Artikelnummer | Durchm. bei 45° | Gewicht kg/100m | kg/m² | Breite/mm | Durchm./ mm | Wandung einfach | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000,8.02432112-G | 0,8 mm | 0,066 | 0,314 | 0,5 - 1 | 0,3 - 1 | 0,12 mm | 1150m |
| 001,01626342-G | 1 mm | 0,117 | 0,292 | 1,5 - 2 | 0,5 - 2 | 0,15 mm | 1100m |
| 001,5.2436342-G | 1,5 mm | 0,19 | 0,452 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0,20 mm | 1100m |
| 002,0.2026342-G | 2 mm | 0,148 | 0,279 | 1,5 - 2 | 0,8 - 2,5 | 0,14 mm | 1100m |
| 002,0.2835342-G | 2 mm | 0,22 | 0,402 | 2 - 3 | 1 - 2,5 | 0,18 mm | 1100m |
| 002,5.3236342-G | 2,5 mm | 0,254 | 0,38 | 3 - 4 | 1,3 - 3 | 0,19 mm | 1100m |
| 002,5.16172136-G | 2,5 mm | 0,49 | 0,754 | 3 - 4 | 1,5- 3 | 0,36 mm | 270m |
| 003,0.2826342-G | 3 mm | 0,213 | 0,283 | 2 - 4 | 1 - 4 | 0,14 mm | 1150m |
| 003,0.4040342-G | 3 mm | 0,335 | 0,416 | 3 - 5 | 2 - 3,5 | 0,21 mm | 1050m |
| 003,5.4836342-G | 3,5 mm | 0,385 | 0,402 | 4 - 6 | 2 - 5 | 0,17 mm | 1100m |
| 004,0.3223342-G | 4 mm | 0,231 | 0,238 | 3 - 4 | 1 - 5 | 0,12 mm | 1100m |
| 004,0.6040342-G | 4 mm | 0,48 | 0,369 | 4 - 7 | 3 - 5 | 0,18 mm | 1050m |
| 005.4024342-G | 5 mm | 0,293 | 0,234 | 3 - 6 | 2 - 6 | 0,13 mm | 1100m |
| 005.7240342-G | 5 mm | 0,577 | 0,406 | 5 - 9 | 4 - 6 | 0,21 mm | 550m |
| 006.4825342-G | 6 mm | 0,35 | 0,252 | 4 - 6 | 2 - 7 | 0,14 mm | 1100m |
| 006.8440342-G | 6 mm | 0,674 | 0,37 | 6 - 10 | 5 - 8 | 0,21 mm | 1050m |
| 007.6028342-G | 7 mm | 0,449 | 0,256 | 6 - 8 | 3 - 8 | 0,15 mm | 1200m |
| 007.10040342-G | 7 mm | 0,83 | 0,415 | 8 - 13 | 6 - 9 | 0,20 mm | 550m |
| 008.6024342-G | 8 mm | 0,44 | 0,22 | 5 - 9 | 3 - 9 | 0,14 mm | 1200m |
| 009.8430682-G | 9 mm | 1,375 | 0,563 | 10 - 14 | 6 - 10 | 0,31 mm | 500m |
| 010.7224342-G | 10 mm | 0,53 | 0,255 | 6 - 11 | 3,5 - 11 | 0,15 mm | 1100m |
| 010.10030682-G | 10 mm | 1,616 | 0,571 | 11 - 17 | 8 - 12 | 0,34 mm | 520m |
| 010.232203683-G | 10 mm | 2,232 | 0,926 | 8 - 11 | 7 - 11 | 0,45 mm | 200 m |
| 012.60152342-G | 12 mm | 0,864 | 0,314 | 7 - 13 | 4 - 15 | 0,21 mm | 650 m |
| 012.1203070682-G | 12 mm | 1,966 | 0,58 | 14 - 19 | 10 - 16 | 0,33 mm | 480 m |
| 014.10022682-G | 14 mm | 1,519 | 0,425 | 12 - 13 | 10 - 16 | 0,35 mm | 550 m |
| 014.1203062683-G | 14 mm | 3,041 | 0,745 | 17 - 24 | 12 - 17 | 0,42 mm | 350 m |
| 014.348303683-G | 14 mm | 3,37 | 0,936 | 12 - 20 | 7 - 16 | 0,75 mm | 200 m |
| 016.10020682-G | 16 mm | 1,49 | 0,376 | 11 - 20 | 8 - 19 | 0,25 mm | 550 m |
| 016.12030562342-G | 16 mm | 1,87 | 0,443 | 14 - 24 | 9 - 18 | 0,26 mm | 550 m |
| 018.10018682-G | 18 mm | 1,403 | 0,327 | 12 - 20 | 8 - 20 | 0,21 mm | 550 m |
| 018.14430522342-G | 18 mm | 2,233 | 0,454 | 18 - 28 | 12 - 24 | 0,25 mm | 300 m |
| 018.260223683-G | 18 mm | 4,276 | 0,959 | 15 - 24 | 9 - 20 | 0,52 mm | 200 m |
| 020.1203044682-G | 20 mm | 1,793 | 0,394 | 14 - 16 | 10 - 20 | 0,33 mm | 500 m |
| 020.272213683-G | 20 mm | 5,1 | 0,956 | 20 - 30 | 12 - 25 | 0,47 mm | 100 m |
| 023.14430482342-G | 23 mm | 2,2 | 0,406 | 18 - 31 | 13 - 25 | 0,25 mm | 300 m |
| 025.1203032683-G | 25 mm | 2,691 | 0,413 | 19 - 30 | 12 - 34 | 0,26 mm | 350 m |
| 025.8440324683-G | 25 mm | 8,19 | 1,2 | 26 - 38 | 16 - 30 | 0,62 mm | 50 m |
| 026.1443044683-G | 26 mm | 3,411 | 0,557 | 21 - 34 | 15 - 29 | 0,35 mm | 200 m |
| 028.14430422682-G | 28 mm | 4,6 | 0,697 | 25 - 40 | 18 - 30 | 0,40 mm | 250 m |
| 030.12040382682-G | 30 mm | 3,62 | 0,486 | 24 - 37 | 12 - 40 | 0,28 mm | 250 m |
| 032.14430322682-G | 32 mm | 4,343 | 0,547 | 25 - 45 | 18 - 40 | 0,32 mm | 125 m |
| 032.14430363682-G | 32 mm | 7,13 | 0,881 | 35 - 46 | 18 - 36 | 0,55 mm | 100 m |
| 034.10040284683-G | 34 mm | 9,294 | 0,99 | 34 - 50 | 20 - 42 | 0,55 mm | 50 m |
| 035.14430303682-G | 35 mm | 6,77 | 0,763 | 32 - 50 | 20 - 40 | 0,44 mm | 100 m |
| 040.14430282682-G | 40 mm | 4,323 | 0,465 | 27 - 44 | 18 - 45 | 0,27 mm | 130 m |
| 045.12040284683-G | 45 mm | 11,552 | 1,035 | 43 - 62 | 25 - 52 | 0,53 mm | 50 m |
| 050.14440262682-G | 50 mm | 4,16 | 0,344 | 25 - 47 | 18 - 65 | 0,27 mm | 130 m |
| 050.16840323682-G | 50 mm | 7,51 | 0,597 | 40 - 65 | 25 - 60 | 0,35 mm | 100 m |
| 050.16840343683-G | 50 mm | 11,782 | 0,915 | 49 - 73 | 32 - 60 | 0,51 mm | 100 m |
| 055.12040224683-G | 55 mm | 10,838 | 0,848 | 40 - 60 | 25 - 65 | 0,50 mm | 50 m |
| 060.14440263682-G | 60 mm | 6,309 | 0,507 | 32 - 56 | 20 - 65 | 0,35 mm | 100 m |
| 060.10050207683-G | 60 mm | 15,987 | 1,074 | 49 - 80 | 30 - 75 | 0,56 mm | 50 m |
| 070.14460324682-G | 70 mm | 8,494 | 0,515 | 39 - 66 | 24 - 85 | 0,34 mm | 80 m |
| 070.12060265683-G | 70 mm | 13,37 | 0,808 | 42 - 85 | 30 - 80 | 0,45 mm | 50 m |
| 075.10060207683-G | 75 mm | 15,386 | 0,817 | 43 - 85 | 30 - 90 | 0,56 mm | 50 m |
| 080.14460265682-G | 80 mm | 10,554 | 0,562 | 43 - 83 | 28 - 92 | 0,39 mm | 80 m |
| 080.12066265683-G | 80 mm | 13,288 | 0,716 | 50 - 87 | 28 - 90 | 0,44 mm | 50 m |
| 090.14466266682-G | 90 mm | 12,635 | 0,612 | 48 - 90 | 30 - 100 | 0,45 mm | 50 m |
| 090.12066225683-G | 90 mm | 13,024 | 0,688 | 45 - 87 | 30 - 110 | 0,48 mm | 50 m |
| 100.14472267682-G | 100 mm | 14,657 | 0,666 | 50 - 96 | 32 - 120 | 0,41 mm | 50 m |
Kunstoffschlichte
| Artikelnummer | Durchmesser bei 45° | Gewicht kg/100m | Gewicht kg/m2 | Breite /mm | Durchmesser /mm | Wandstärke | Verpackungseinheit (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001,5.1215136-S | 1,5 mm | 0,173 | 0,422 | 1,5- 2 | 0,3 - 2 | 0,17 mm | 1000 |
| 003.2016136-S | 3 mm | 0,289 | 0,195 | 2,5- 3,5 | 1 - 4 | 0,22 mm | 500 |
| 005.2815136-S | 5 mm | 0,413 | 0,330 | 3 - 5 | 1 - 6 | 0,25 mm | 400 |
| 010.4815136-S | 10 mm | 0,690 | 0,297 | 6 - 7 | 4 - 11 | 0,25 mm | 530 |
| 010.5216300-S | 10 mm | 1,809 | 0,481 | 10- 12 | 6 - 12 | 0,40 mm | 500 |
| 015.26025300-S | 15 mm | 1,987 | 0,556 | 11- 16 | 8 - 18 | 0,35 mm | 500 |
| 015.27230136-S | 15 mm | 1,037 | 0,305 | 9 - 12 | 6 - 18 | 0,21 mm | 450 |
| 020.1003034136-S | 20mm | 1,408 | 0,287 | 12- 18 | 7 - 26 | 0,24 mm | 500 |
| 020.8440403136-S | 20 mm | 3,876 | 0,744 | 18- 27 | 11 - 26 | 0,42 mm | 200 |
| 025.1003028136-S | 25 mm | 1,420 | 0,244 | 11- 18 | 7 - 30 | 0,22 mm | 520 |
| 025.845444408-S | 25 mm | 3,788 | 0,610 | 18- 29 | 11 - 30 | 0,36 mm | 55 |
| 030.10040322136-S | 30 mm | 2,905 | 0,417 | 18- 27 | 10 - 36 | 0,26 mm | 230 |
| 030.10040342300-S | 30 mm | 6,844 | 0,920 | 30- 38 | 16 - 36 | 0,53 mm | 100 |
| 035.12040322136-S | 35 mm | 3,470 | 0,405 | 22- 36 | 12 - 43 | 0,27 mm | 200 |
| 035.12040324136-S | 30 mm | 7,428 | 0,824 | 30- 39 | 18 - 45 | 0,50 mm | 130 |
| 040.12040284136-S | 40 mm | 7,203 | 0,700 | 32- 47 | 18 - 53 | 0,42 mm | 100 |
| 040.144403612136-S | 40 mm | 2,987 | 0,321 | 22- 35 | 14 - 50 | 0,24 mm | 220 |
| 050.12040244136-S | 50 mm | 7,673 | 0,669 | 31- 44 | 18 - 60 | 0,41 mm | 100 |
| 050.10038203408-S | 50 mm | 13,774 | 1,110 | 40- 64 | 25 - 58 | 0,62 mm | 50 |
| 060.10062262408-S | 60 mm | 8,778 | 0,656 | 30- 58 | 20 - 65 | 0,40 mm | 50 |
| 060.14440243408-S | 60 mm | 20,465 | 1,263 | 65- 90 | 35 - 75 | 0,70 mm | 50 |
| 070.10062223408-S | 70mm | 12,940 | 0,775 | 37- 63 | 24 - 83 | 0,50 mm | 50 |
| 070.12052224408-S | 70 mm | 22,104 | 1,227 | 55- 87 | 36 - 80 | 0,73 mm | 60 |
| 080.12062223408-S | 80 mm | 15,400 | 0,758 | 40- 87 | 30 - 100 | 0,54 mm | 50 |
| 080.14440224408-S | 80 mm | 26,920 | 1,411 | 68- 110 | 45 - 85 | 0,80 mm | 30 |
| 090.14450225408-S | 90 mm | 32,490 | 1,419 | 60- 110 | 73 - 120 | 0,74 mm | 25 |
Designed by Mabuto Web Design