E-Glasfaser ist das gebräuchlichste Verstärkungsmaterial für Faserverbundwerkstoffe; Glasfasern sind preisgünstig und besitzen ausgezeichnete mechanische, thermische, dielektrische und chemische Eigenschaften. Die Festigkeitseigenschaften entsprechen denen von Metallen (z.B. Alu-Legierungen), wobei das spezifische Gewicht niedriger ist, als das der Metalle. Glasfasern sind unbrennbar, temperaturbeständig bis ca. 400 °C und beständig gegen die meisten Chemikalien und Witterungseinflüsse. Der Preis von Glasfasern ist verglichen mit anderen Verstärkungsfasern niedrig.
Glasfaserschläuche eignen sich zur Herstellung von Profilen jeglicher Art, als Holm- oder sonstigen Hohlkonstruktionen, wobei bei geeignetem Anwendungsverfahren gewährleistet ist, dass die kraftaufnehmende Verstärkungsfaser des Flechtschlauches luftblasenfrei, allflächig und nahtlos – somit ohne Verlust der Festigkeit – auch um die Kante des formgebenden Kerns anliegt und ausreichend mit dem verwendeten Harzsystem getränkt wird. Für hohe Torsions- bzw. Schubfestigkeit ist ein 45° Winkel optimal. Der Durchmesser des Flechtschlauches lässt sich durch Strecken oder Stauchen verändern, wobei jedoch der Faserwinkel idealerweise zwischen 30° und 60° liegen sollte. Eine Verstärkung in 0°-Richtung lässt mit sogenannten UD-Fäden, welche mit eingeflochten werden, bewerkstelligen. Ein anderes Material kann zu diesem Zwecke durchaus Verwendung finden.
Allgemeine Eigenschaften:
Textilschlichte
| Artikelnummer | Durchm. bei 45° | Gewicht kg/100m | kg/m2 | Breite/mm | Durchm./ mm | Wandung einfach | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 0,8 mm | 0,066 | 0,314 | 0,5 - 1 | 0,3 - 1 | 0,12 mm | 1150m |
| 515 | 1 mm | 0,117 | 0,292 | 1,5 - 2 | 0,5 - 2 | 0,15 mm | 1100m |
| 611 | 1,5 mm | 0,190 | 0,452 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0,20 mm | 1100m |
| 660 | 2 mm | 0,148 | 0,279 | 1,5 - 2 | 0,8 - 2,5 | 0,14 mm | 1100m |
| 674 | 2 mm | 0,220 | 0,402 | 2 - 3 | 1 - 2,5 | 0,18 mm | 1100m |
| 714 | 2,5 mm | 0,254 | 0,380 | 3 - 4 | 1,3 - 3 | 0,19 mm | 1100m |
| 706 | 2,5 mm | 0,490 | 0,754 | 3 - 4 | 1,5- 3 | 0,36 mm | 270m |
| 783 | 3 mm | 0,213 | 0,283 | 2 - 4 | 1 - 4 | 0,14 mm | 1150m |
| 792 | 3 mm | 0,335 | 0,416 | 3 - 5 | 2 - 3,5 | 0,21 mm | 1050m |
| 816 | 3,5 mm | 0,385 | 0,402 | 4 - 6 | 2 - 5 | 0,17 mm | 1100m |
| 861 | 4 mm | 0,231 | 0,238 | 3 - 4 | 1 - 5 | 0,12 mm | 1100m |
| 889 | 4 mm | 0,480 | 0,369 | 4 - 7 | 3 - 5 | 0,18 mm | 1050m |
| 994 | 5 mm | 0,293 | 0,234 | 3 - 6 | 2 - 6 | 0,13 mm | 1100m |
| 1014 | 5 mm | 0,577 | 0,406 | 5 - 9 | 4 - 6 | 0,21 mm | 550m |
| 1054 | 6 mm | 0,350 | 0,252 | 4 - 6 | 2 - 7 | 0,14 mm | 1100m |
| 1079 | 6 mm | 0,674 | 0,370 | 6 - 10 | 5 - 8 | 0,21 mm | 1050m |
| 1131 | 7 mm | 0,449 | 0,256 | 5 - 8 | 3 - 8 | 0,15 mm | 1200m |
| 1086 | 7 mm | 0,830 | 0,415 | 8 - 13 | 6 - 9 | 0,20 mm | 550m |
| 1193 | 8 mm | 0,440 | 0,220 | 5 - 9 | 3 - 9 | 0,14 mm | 1200m |
| 1251 | 9 mm | 1,375 | 0,563 | 10 - 14 | 6 - 10 | 0,31 mm | 500m |
| 1641 | 10 mm | 0,530 | 0,255 | 6 - 11 | 3,5 - 11 | 0,15 mm | 1100m |
| 1563 | 10 mm | 1,616 | 0,571 | 11 - 17 | 8 - 12 | 0,34 mm | 520m |
| 1586 | 10 mm | 2,232 | 0,926 | 8 - 11 | 4 - 11 | 0,45 mm | 200 m |
| 1717 | 12 mm | 0,864 | 0,314 | 7 - 13 | 4 - 15 | 0,21 mm | 650 m |
| 1686 | 12 mm | 1,966 | 0,580 | 14 - 19 | 10 - 16 | 0,33 mm | 480 m |
| 1750 | 14 mm | 1,519 | 0,425 | 10 - 21 | 7 - 16 | 0,35 mm | 550 m |
| 1758 | 14 mm | 3,041 | 0,745 | 17 - 24 | 12 - 17 | 0,42 mm | 350 m |
| 1781 | 14 mm | 3,370 | 0,936 | 12 - 20 | 7 - 16 | 0,75 mm | 200 m |
| 1856 | 16 mm | 1,490 | 0,376 | 11 - 20 | 8 - 19 | 0,25 mm | 550 m |
| 1863 | 16 mm | 1,870 | 0,443 | 14 - 24 | 9 - 18 | 0,26 mm | 550 m |
| 1912 | 18 mm | 1,403 | 0,327 | 12 - 20 | 8 - 20 | 0,21 mm | 550 m |
| 1925 | 18 mm | 2,233 | 0,454 | 18 - 28 | 12 - 24 | 0,25 mm | 300 m |
| 1949 | 18 mm | 4,276 | 0,959 | 15 - 24 | 9 - 20 | 0,52 mm | 200 m |
| 2216 | 20 mm | 1,793 | 0,394 | 14 - 16 | 10 - 24 | 0,33 mm | 500 m |
| 2250 | 20 mm | 5,100 | 0,956 | 20 - 30 | 12 - 25 | 0,47 mm | 100 m |
| 2352 | 23 mm | 2,200 | 0,406 | 18 - 31 | 13 - 25 | 0,25 mm | 300 m |
| 2389 | 25 mm | 2,691 | 0,413 | 19 - 30 | 12 - 34 | 0,26 mm | 350 m |
| 2446 | 25 mm | 8,190 | 1,200 | 26 - 38 | 16 - 30 | 0,62 mm | 50 m |
| 2473 | 26 mm | 3,411 | 0,557 | 21 - 34 | 15 - 29 | 0,35 mm | 200 m |
| 2518 | 28 mm | 4,600 | 0,697 | 25 - 40 | 18 - 30 | 0,40 mm | 250 m |
| 2711 | 30 mm | 3,620 | 0,486 | 24 - 37 | 12 - 40 | 0,28 mm | 250 m |
| 2802 | 32 mm | 4,343 | 0,547 | 25 - 45 | 18 - 40 | 0,32 mm | 125 m |
| 2805 | 32 mm | 7,130 | 0,881 | 35 - 46 | 18 - 36 | 0,55 mm | 100 m |
| 2825 | 34 mm | 9,294 | 0,990 | 34 - 50 | 20 - 42 | 0,55 mm | 50 m |
| 2865 | 35 mm | 6,770 | 0,763 | 32 - 50 | 20 - 40 | 0,44 mm | 100 m |
| 3129 | 40 mm | 4,323 | 0,465 | 27 - 44 | 18 - 45 | 0,27 mm | 130 m |
| 3235 | 45 mm | 11,552 | 1,035 | 43 - 62 | 25 - 52 | 0,53 mm | 50 m |
| 3501 | 50 mm | 4,160 | 0,344 | 25 - 47 | 18 - 65 | 0,27 mm | 130 m |
| 3510 | 50 mm | 7,510 | 0,597 | 40 - 65 | 25 - 60 | 0,35 mm | 100 m |
| 3511 | 50 mm | 11,782 | 0,915 | 49 - 73 | 32 - 60 | 0,51 mm | 100 m |
| 3566 | 55 mm | 10,838 | 0,848 | 40 - 60 | 25 - 65 | 0,50 mm | 50 m |
| 3761 | 60 mm | 6,309 | 0,507 | 32 - 56 | 20 - 65 | 0,35 mm | 100 m |
| 3699 | 60 mm | 15,987 | 1,074 | 49 - 80 | 30 - 75 | 0,56 mm | 50 m |
| 3906 | 70 mm | 8,494 | 0,515 | 39 - 66 | 24 - 85 | 0,34 mm | 80 m |
| 3884 | 70 mm | 13,370 | 0,808 | 42 - 85 | 30 - 80 | 0,45 mm | 50 m |
| 3927 | 75 mm | 15,386 | 0,817 | 43 - 85 | 30 - 90 | 0,56 mm | 50 m |
| 4040 | 80 mm | 10,554 | 0,562 | 43 - 83 | 28 - 92 | 0,39 mm | 80 m |
| 4023 | 80 mm | 13,288 | 0,716 | 50 - 87 | 28 - 90 | 0,44 mm | 50 m |
| 4173 | 90 mm | 12,635 | 0,612 | 48 - 90 | 30 - 100 | 0,45 mm | 50 m |
| 4163 | 90 mm | 13,024 | 0,688 | 45 - 87 | 30 - 110 | 0,48 mm | 50 m |
| 4436 | 100 mm | 14,657 | 0,666 | 50 - 96 | 32 - 120 | 0,41 mm | 50 m |
Kunstoffschlichte
| Artikelnummer | Durchm. bei 45° | kg/100m | kg/m2 | Breite/ mm | Durchm./ mm | Wandung einfach | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 1,5 mm | 0,173 | 0,422 | 1,5- 2 | 0,3 - 2 | 0,17 mm | 1000m |
| 838 | 3 mm | 0,289 | 0,195 | 2,5- 3,5 | 1 - 4 | 0,22 mm | 500 m |
| 985 | 5 mm | 0,413 | 0,330 | 3 - 5 | 1 - 6 | 0,25 mm | 400 m |
| 1629 | 10 mm | 0,690 | 0,297 | 6 - 7 | 4 - 11 | 0,25 mm | 530 m |
| 1630 | 10 mm | 1,809 | 0,481 | 10 - 12 | 6 - 12 | 0,40 mm | 500 m |
| 1813 | 15 mm | 1,987 | 0,556 | 11 - 16 | 8 - 18 | 0,35 mm | 500 m |
| 1817 | 15 mm | 1,037 | 0,305 | 9 - 12 | 6 - 18 | 0,21 mm | 450 m |
| 2208 | 20mm | 1,408 | 0,287 | 12 - 18 | 7 - 26 | 0,24 mm | 500 m |
| 2307 | 20 mm | 3,876 | 0,744 | 18- 27 | 11 - 26 | 0,42 mm | 200 m |
| 2384 | 25 mm | 1,420 | 0,244 | 11- 18 | 7 - 30 | 0,22 mm | 520 m |
| 2462 | 25 mm | 3,788 | 0,610 | 18- 29 | 11 - 30 | 0,36 mm | 55 m |
| 2697 | 30 mm | 2,905 | 0,417 | 18- 27 | 10 - 36 | 0,26 mm | 230 m |
| 2707 | 30 mm | 6,844 | 0,920 | 30- 38 | 16 - 36 | 0,53 mm | 100 m |
| 2863 | 35 mm | 3,470 | 0,405 | 22- 36 | 12 - 43 | 0,27 mm | 200 m |
| 2864 | 30 mm | 7,428 | 0,824 | 30- 39 | 18 - 45 | 0,50 mm | 130 m |
| 3110 | 40 mm | 7,203 | 0,700 | 32- 47 | 18 - 53 | 0,42 mm | 100 m |
| 3135 | 40 mm | 2,987 | 0,321 | 22- 35 | 14 - 50 | 0,24 mm | 220 m |
| 3460 | 50 mm | 7,673 | 0,669 | 31- 44 | 18 - 60 | 0,41 mm | 100 m |
| 3402 | 50 mm | 13,774 | 1,110 | 40- 64 | 25 - 58 | 0,62 mm | 50 m |
| 3705 | 60 mm | 8,778 | 0,656 | 30- 58 | 20 - 65 | 0,40 mm | 50 m |
| 3760 | 60 mm | 20,465 | 1,263 | 65- 90 | 35 - 75 | 0,70 mm | 50 m |
| 3868 | 70mm | 12,940 | 0,775 | 37- 63 | 24 - 83 | 0,50 mm | 50 m |
| 3882 | 70 mm | 22,104 | 1,227 | 55- 87 | 36 - 80 | 0,73 mm | 60 m |
| 4018 | 80 mm | 15,400 | 0,758 | 40- 87 | 30 - 100 | 0,54 mm | 50 m |
| 4029 | 80 mm | 26,920 | 1,411 | 68- 110 | 45 - 85 | 0,80 mm | 30 m |
| 4171 | 90 mm | 32,490 | 1,419 | 60- 110 | 73 - 120 | 0,74 mm | 25 m |
| 4428 | 100 mm | 12,290 | 0,529 | 49 - 80 | 30 - 120 | 0,42 mm | 50 m |
| 4555 | 110 mm | 8,050 | 0,319 | 40 - 65 | 30 - 140 | 0,33 mm | 50 m |
| 4637 | 120 mm | 12,140 | 0,453 | 43 - 80 | 30 - 130 | 0,49 mm | 50 m |
| 4786 | 160 mm | 16,060 | 0,444 | 60 - 94 | 35 - 210 | 0,48 mm | 50 m |
Designed by Mabuto Web Design